川建造价发〔2019〕181号
各市(州)及扩权试点县住房城乡建设行政主管部门,各建设、设计、施工、咨询及相关单位:
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)有关规定及房城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号)要求,做好增值税税率调整有关工作,确保调整工作平稳、有序推进,现将我省建设工程造价计价依据调整及有关事宜通知如下:
一、增值税一般计税
四川省住房和城乡建设厅《关于印发建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》(川建造价发〔2016〕349号)调整如下:
(一)附件调整
附件第四条调整办法,第(一)条15定额调整,第6款中税金:“销项增值税按税率11%计算,销项税额=税前工程造价×销项增值税税率11%”调整为“销项增值税按税率9%计算,销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%”。
(二)附件2调整(详见附件)
(三)有关说明
未调整部分仍按四川省住房和城乡建设厅《关于印发建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》(川建造价发〔2016〕349号)执行,安全文明施工及增加工程施工扬尘污染防治费基本费费率标准(一般计税法)仍按四川省住房和城乡建设厅《关于印发四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》(川建发〔2017〕5号)及《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》(川建造价发〔2019〕180号)执行。
二、增值税简易计税
(一)增值税实行简易计税的15定额调整
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等有关政策通知,15定额费用、费率调整如下:
1.以“元”为单位的费用调整
调整项目 | 机械费 (其他机械费) | 综合费 | 其他材料费,安装定额计价材料费,轨道、市政定额部分计价材料费 | 摊销材料费 | 调整方法 |
调整系数 | 98.30% | 99.87% | 97.25% | 96.92% | 以定额项目基价的相应费用乘以对应调整系数 |
2.以“费率(%)”表现的费用标准调整
(1)调整后的安全文明施工基本费费率标准(简易计税法)
四川省住房和城乡建设厅《关于印发四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》(川建发〔2017〕5号)中安全文明施工基本费费率表(简易计税法)及《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》(川建造价发〔2019〕180号)中扬尘污染防治等增加费费率(简易计税法)调整后的标准如下:
安全文明施工基本费费率表
1.工程在市区时
序 号 | 项目名称 | 工程类型 | 取费 基础 | 2015清单计价定额费率(%) | 扬尘污染防治等增加费费率(%) |
简易计税法 | |||||
一 | 环境保护费 基本费费率 | 分部分项 工程量清 单项目定 额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.26 | 0.52 | |
二 | 文明施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 2.75 | 0.55 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.38 | 0.17 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 1.93 | 0.76 | |||
城市轨道交通工程 | 1.93 | 0.76 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.27 | 0.15 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.27 | 0.15 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.27 | 0.15 | |||
三 | 安全施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 5.61 | 0.18 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 2.41 | 0.06 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 3.21 | 0.24 | |||
城市轨道交通工程 | 3.21 | 0.24 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 2.24 | 0.05 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 2.24 | 0.05 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.85 | 0.04 | |||
四 | 临时设施 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 3.89 | 0.54 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 3.89 | 0.17 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 3.89 | 0.75 | |||
城市轨道交通工程 | 3.89 | 0.75 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 3.52 | 0.16 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 3.09 | 0.15 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 3.09 | 0.15 |
安全文明施工基本费费率表
2.工程在县城、镇时
序 号 | 项目名称 | 工程类型 | 取费 基础 | 2015清单计价定额费率(%) | 扬尘污染防治等增加费费率(%) |
简易计税法 | |||||
一 | 环境保护费 基本费费率 | 分部分项 工程量清 单项目定 额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.21 | 0.34 | |
二 | 文明施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 2.21 | 0.35 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.10 | 0.11 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 1.55 | 0.49 | |||
城市轨道交通工程 | 1.55 | 0.49 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.01 | 0.10 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.01 | 0.10 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.01 | 0.10 | |||
三 | 安全施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 4.49 | 0.11 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.93 | 0.04 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 2.58 | 0.16 | |||
城市轨道交通工程 | 2.58 | 0.16 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.80 | 0.03 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.80 | 0.03 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.48 | 0.03 | |||
四 | 临时设施 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 3.14 | 0.34 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 3.14 | 0.11 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 3.14 | 0.48 | |||
城市轨道交通工程 | 3.14 | 0.48 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 2.83 | 0.10 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 2.48 | 0.09 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 2.48 | 0.09 |
安全文明施工基本费费率表
3.工程不在市区、县城、镇时
序 号 | 项目名称 | 工程类型 | 取费 基础 | 2015清单计价定额费率(%) | 扬尘污染防治等增加费费率(%) |
简易计税法 | |||||
一 | 环境保护费 基本费费率 | 分部分项 工程量清 单项目定 额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.18 | 0.21 | |
二 | 文明施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 1.78 | 0.21 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 0.89 | 0.07 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 1.25 | 0.29 | |||
城市轨道交通工程 | 1.25 | 0.29 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 0.82 | 0.06 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 0.82 | 0.06 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 0.82 | 0.06 | |||
三 | 安全施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 3.59 | 0.07 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.55 | 0.02 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 2.06 | 0.10 | |||
城市轨道交通工程 | 2.06 | 0.10 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.44 | 0.02 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.44 | 0.02 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 1.20 | 0.02 | |||
四 | 临时设施 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 2.52 | 0.21 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 2.52 | 0.07 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 2.52 | 0.29 | |||
城市轨道交通工程 | 2.52 | 0.29 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 2.26 | 0.06 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 2.00 | 0.06 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 2.00 | 0.06 |
(2)调整后的其他总价措施项目费计取标准
序号 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |
1 | 夜间施工 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.796 |
2 | 二次搬运 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.396 |
3 | 冬雨季施工 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.596 |
4 | 工程定位复测 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.147 |
(3)定额材料基价调整系数
在编制建设工程设计概算、施工图预算、招标控制价时,对直接使用定额材料基价计价的材料,依据下列综合调整系数进行调整。
购进材料税率或征收率 | 调整系数 | 调整方法 |
13% | 96.55% | 定额材料单价乘以调整系数 |
9% | 96.43% |
注:其他购进材料税率或征收率定额材料基价不调整。
(二)材料预算价格(信息价)的计算方法
1.材料价格计算公式
材料单价=[(材料原价+运杂费)×〔1+运输损耗率(%)〕]×[1+采购保管费率(%)]。
2.材料价格包括材料原价、运杂费、运输损耗、采购保管费等。其中,材料原价按本通知附件《材料分类及适用税率表》进行计算,运杂费均按交通运输业增值税税率9%进行计算。
三、相关事项
一、本通知自2019年4月1日起执行。各市(州)及扩权试点县有关单位要高度重视增值税税率调整工作,切实做好各计价软件的调整工作,确保增值税税率调整工作顺利、有序推进。调整过程中若遇到问题,请及时向我厅省造价管理总站反映。
二、2019年4月1日(含)起的房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)进行招投标、工程发承包、合同签订(含已开标的工程项目)均应按财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)及本通知等相关政策文件(以下简称“调整通知”)执行。
三、2019年3月31日(含)前已发出招标文件未开标的,可按“调整通知”规定以澄清修改文件方式修改投标报价税金计算;未发澄清修改文件修改的,在项目实施时应按“调整通知”及有关规定做好调整工作。
四、2019年3月31日(含)前已完成合同签订但未开工的建筑工程项目应签订合同补充协议。
五、2019年3月31日(含)前已开具税率10%增值税发票的工程预付款,扣回预付款时的对应工程价款税金计算不予调整。
六、2019年3月31日(含)前已开工但尚未竣工的建筑工程。采用一般计税法,工程结算时按照施工单位实际开具的增值税发票对应的税率进行调整。采用简易计税法,2019年3月31日(含)前完成工程量仍按“调整通知”前的有关政策规定执行,2019年4月1日(含)起完成工程量按本通知执行,实际工程量由合同主体甲、乙双方签章确认。
附件:
四川省住房和城乡建设厅
2019年3月29日